Veda Berpeluang Sabet Gelar Rookie of The Year
KABARINDO, JAKARTA--Pebalap Indonesia yang memperkuat Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, untuk sementara menduduki peringkat keenam klasemen sementara Moto3 musim 2026 yang membuatnya masih berpeluang menjadi pendatang baru terbaik atau "Rookie of The Year".
Dikutip dari laman MotoGP, Senin, Veda saat ini sudah mengantongi 37 poin dari tiga seri, selisih delapan poin dari Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team) yang berada tepat di atasnya atau peringkat kelima.
Sementara itu, puncak klasemen pembalap masih diisi Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) dengan 90 poin dan di posisi dua sampai empat ada Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo, 53 poin), Adrian Fernandez (Leopard Racing, 49 poin), dan Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3, 47 poin).
Di posisi enam besar tersebut, hanya Veda yang berstatus debutan (rookie) karena baru mencicipi Moto3 pada musim 2026. Marco Morelli sejatinya juga baru membalap penuh di Moto3 pada 2026, sama seperti Veda. Akan tetapi, pembalap Argentina tersebut sempat menjalani delapan seri balapan di Moto3 2025.
Veda Pratama menunjukkan performa gemilang pada musim perdananya di Moto3. Dari empat balapan yang sudah dilewati, pembalap berusia 17 tahun itu hanya gagal meraih poin pada GP Amerika Serikat lantaran terjatuh pada lap kelima.
Sementara pada tiga seri balapan lainnya yakni GP Thailand, Brasil, dan Spanyol, Veda selalu mendapatkan poin, bahkan berhak atas podium dengan merebut peringkat ketiga di Brasil. Di GP Thailand dan Spanyol, Veda masing-masing mampu finis di urutan kelima dan keenam.
Berikut klasemen sementara Moto3 :
| Peringkat | Pembalap (Tim) | Poin |
| 1 | Maximo Quiles (CFMOTO Aspar Team) | 90 |
| 2 | Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) | 53 |
| 3 | Adrian Fernandez (Leopard Racing) | 49 |
| 4 | Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) | 47 |
| 5 | Marco Morelli (CFMOTO Aspar Team) | 45 |
| 6 | Veda Pratama (Honda Team Asia) | 37 |
| 7 | Guido Pini (Leopard Racing) | 36 |
| 8 | David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) | 33 |
| 9 | Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) | 28 |
| 10 | David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) | 22 |
| 11 | Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) | 21 |
| 12 | Casey O'Gorman (Sic58 Squadra Corse) | 16 |
| 13 | Adrian Cruces (CIP Green Power) | 14 |
| 14 | Joel Esteban (LevelUp-MTA) | 13 |
| 15 | Hakim Danish (Aeon Credit-MT Helmets-MSi) | 12 |
| 16 | Scott Ogden (CIP Green Power) | 10 |
| 17 | Jesus Rios (Rivacold Snipers Team) | 8 |
| 18 | Joel Kelso (Gryd-MLav Racing) | 8 |
| 19 | Matteo Bertelle (LevelUp-MTA) | 7 |
| 20 | Eddie O'Shea (Gryd-MLav Racing) | 7 |
| 21 | Ryusei Yamanaka (Aeon Credit-MT Helmets-MSi) | 2 |
| 22 | Marcos Uriarte (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) | 2 |
| 23 | Leo Rammerstorfer (Sic58 Squadra Corse) | 0 |
| 24 | Ruche Moodley (Code Motorsports) | 0 |
| 25 | Zen Mitani (Honda Team Asia) | 0 |
| 26 | Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team) | 0 |
| 27 | Cormac Buchanan (Code Motorsports) | 0 |
Comments ( 0 )